Tool steel
We offer a wide range of tool steels and high speed steels from, among others, Zapp Precision Metals GmbH High Performance Alloys. Round bars, sheets and plates are offered in full sizes or cut to size.
Cold work tool steels
(Typical analysis in percent)
W.Nr | SS | Zapp | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | W | Ni | Co |
1.2067 | - | C 16 | 1 | 0,25 | 0,35 | 1,5 | - | - | - | - | - |
1.2080 | - | C 120 | 2,1 | 0,3 | 0,3 | 12 | - | - | - | - | - |
1.2363 | 2260 | LVC 50 | 1 | 0,3 | 0,5 | 5,3 | 1 | 0,2 | - | - | - |
1.2379 | 2310 | LC 120S | 1,55 | 0,3 | 0,3 | 12 | 0,7 | 1 | - | - | - |
1.2436 | (2312) | WC 120 | 2,2 | 0,3 | 0,3 | 12 | - | - | 0,8 | - | - |
1.2510 | 2140 | MCWV | 1 | 0,3 | 1,1 | 0,6 | - | 0,1 | 0,6 | - | - |
1.2550 | (2710) | SCW20H | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 1,1 | - | 0,2 | 2 | - | - |
1.2601 | - | LC 120 | 1,65 | 0,3 | 0,3 | 12 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | - | - |
1.2721 | (2550) | CN 35 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 1,2 | - | - | - | 3,2 | - |
1.2767 | - | LCN 45 | 0,45 | 0,25 | 0,4 | 0,3 | - | - | - | 4 | - |
1.2842 | - | VM 20 | 0,9 | 0,25 | 2 | 0,5 | - | 0,1 | - | - | - |
Hot work tool steels
(Typical analysis in percent)
W.Nr | SS | Zapp | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | W | Ni | Co |
1.2343 | - | CVL 10 | 0,38 | 1 | 0,4 | 5,3 | 1,3 | 0,35 | - | - | - |
1.2344 | 2242 | CVL10V | 0,4 | 1 | 0,4 | 5,3 | 1,4 | 1 | - | - | - |
1.2365 | - | CVL 30 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 3 | 2,8 | 0,5 | - | - | - |
1.2367 | - | LC 50 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 5 | 3 | 1 | - | - | - |
Plastics tooling
(Typical analysis in percent)
W.Nr | SS | Zapp | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | W | Ni | Co |
1.1730 | 1650 | K 45 | 0,45 | 0,25 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
1.2083 | (2314) | C 135M | 0,42 | 0,4 | 0,3 | 13 | - | - | - | - | - |
1.2162 | - | MC 13E | 0,21 | 0,25 | 1,3 | 1,2 | - | - | - | - | - |
1.2311 | - | MCL 3 | 0,4 | 0,3 | 1,5 | 2 | 0,2 | - | - | - | - |
1.2312 | - | MCL S | 0,4 | 0,4 | 1,5 | 1,9 | 0,2 | - | - | - | + S |
1.2316 | - | LC 160 | 0,36 | 0,8 | 0,8 | 16 | 1,2 | - | - | - | - |
1.2344 | 2242 | CVL10V | 0,4 | 1 | 0,4 | 5,3 | 1,4 | 1 | - | - | - |
1.2363 | 2260 | LVC 50 | 1 | 0,3 | 0,5 | 5,3 | 1 | 0,2 | - | - | - |
1.2738 | - | MCL 4 | 0,4 | - | 1,5 | 1,9 | 0,2 | - | - | 1 | - |
1.2764 | - | LCN35E | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,3 | 0,2 | - | - | 4 | - |
1.2767 | - | LCN 45 | 0,45 | 0,25 | 0,4 | 1,3 | 0,3 | - | - | 4 | - |
1.4112 | - | K 90L | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 18 | 1,2 | - | - | - | - |
1.4122 | - | K 35L | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 17 | 1,2 | - | - | 0,8 | - |
1.8550 | - | N 35 | 0,34 | 0,3 | 0,5 | 1,7 | 0,2 | - | - | 1 | + Al |
High speed steels (HSS)
(Typical analysis in percent)
W.Nr | SS | Zapp | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | W | Ni | Co |
1.3202 | - | SSVB50 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 4,2 | 0,9 | 4 | 12 | - | 5 |
1.3207 | - | SSB120 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 4,2 | 3,8 | 3,2 | 10,5 | - | 10,5 |
1.3243 | 2723 | SSLB50 | 0,92 | 0,4 | 0,3 | 4,2 | 5 | 2 | 6,5 | - | 5 |
1.3343 | 2722 | SSWL50 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 4,3 | 5 | 1,9 | 6,5 | - | - |
Powder metal tool steels
(Typical analysis in percent)
Name | C | Cr | Mo | W | V | Co | Nb | Mn | Ni | Si | N |
CPM Rex121 | 3.40 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | |||||
CPM Rex20 | 1.30 | 3.80 | 10.50 | 6.30 | 2.00 | ||||||
CPM Rex76 | 1.50 | 3.80 | 5.30 | 9.70 | 3.10 | 8.50 | 0.30 |
CPM® is a registered trademark of Crucible Industries, USA
Name | C | Cr | Mo | W | V | Co | Nb | Mn | Ni | Si | N |
Z-M4 PM speed | 1.60 | 4.00 | 5.20 | 5.50 | 4.00 | 0.30 | 0.50 | ||||
Z-M48 PM speed | 1.50 | 3.70 | 5.20 | 10.00 | 3.10 | 9.00 | |||||
Z-T15 PM speed | 1.60 | 4.00 | 1.00 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | 0.30 | 0.30 | |||
Z-Tuff PM | 0.70 | 7.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | ||||||
Z-Wear PM cold | 1.10 | 7.80 | 1.60 | 1.10 | 2.40 |
Subject to typing errors.