Direct Hardening Alloy Steels
According to EN 10083
EN 10083-1
| EN 10083-1 (1996) | SS-norm | W.Nr. | C [%] | Si [%] | Mn [%] | P [%] | S [%] | Cr [%] | Mo [%] | Ni [%] | Others [%] |
| 25CrMo4 | ~2225 | 1.7218 | 0,22-0,29 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 | - | - |
| 25CrMoS4 | ~2225 | 1.7213 | 0,22-0,29 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | 0,02-0,04 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 | - | - |
| 28Mn6 | - | 1.1170 | 0,25-0,32 | ≤0,40 | 1,30-1,65 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
| 30CrNiMo8 | - | 1.6580 | 0,26-0,34 | ≤0,40 | 0,30-0,60 | ≤0,035 | ≤0,035 | 1,80-2,20 | 0,30-0,50 | 1,80-2,20 | - |
| 34Cr4 | - | 1.7033 | 0,30-0,37 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,90-1,20 | - | - | - |
| 34CrS4 | - | 1.7037 | 0,30-0,37 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | 0,02-0,04 | 0,90-1,20 | - | - | - |
| 34CrMo4 | ~2234 | 1.7220 | 0,30-0,37 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 | - | - |
| 34CrMoS4 | - | 1.7226 | 0,30-0,37 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | 0,02-0,04 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 | - | - |
| 34CrNiMo6 | ~2541 | 1.6582 | 0,30-0,38 | ≤0,40 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | 1,30-1,70 | 0,15-0,30 | 1,30-1,70 | - |
| 36CrNiMo4 | - | 1.6511 | 0,32-0,40 | ≤0,40 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 | 0,90-1,20 | - |
| 36NiCrMo16 | - | 1.6773 | 0,32-0,39 | ≤0,40 | 0,30-0,60 | ≤0,030 | ≤0,025 | 1,60-2,00 | 0,25-0,45 | 3,60-4,10 | - |
| 37Cr4 | - | 1.7034 | 0,34-0,41 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,90-1,20 | - | - | - |
| 37CrS4 | - | 1.7038 | 0,34-0,41 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | 0,02-0,04 | 0,90-1,20 | - | - | - |
| 38Cr2 | - | 1.7003 | 0,35-0,42 | ≤0,40 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,40-0,60 | - | - | - |
| 38CrS2 | - | 1.7023 | 0,35-0,42 | ≤0,40 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | 0,02-0,04 | 0,40-0,60 | - | - | - |
| 41Cr4 | - | 1.7035 | 0,38-0,45 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,90-1,20 | - | - | - |
| 41CrS4 | - | 1.7039 | 0,38-0,45 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | 0,02-0,04 | 0,90-1,20 | - | - | - |
| 42CrMo4 | ~2244 | 1.7225 | 0,38-0,45 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 | - | - |
| 42CrMoS4 | ~2244 | 1.7227 | 0,38-0,45 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | 0,02-0,04 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 | - | - |
| 46Cr2 | - | 1.7006 | 0,42-0,50 | ≤0,40 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,40-0,60 | - | - | - |
| 46CrS2 | - | 1.7025 | 0,42-0,50 | ≤0,40 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | 0,02-0,04 | 0,40-0,60 | - | - | - |
| 50CrMo4 | - | 1.7228 | 0,46-0,54 | ≤0,40 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 | - | - |
| 51CrV4 | ~2230 | 1.8159 | 0,47-0,55 | ≤0,40 | 0,70-1,10 | ≤0,035 | ≤0,035 | 0,90-1,20 | - | - | V 0,10-0,25 |
| C22E | ~1450 | 1.1151 | 0,17-0,24 | ≤0,40 | 0,40-0,70 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
| C22R | - | 1.1149 | 0,17-0,24 | ≤0,40 | 0,40-0,70 | ≤0,035 | 0,02-0,04 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
| C25E | - | 1.1158 | 0,22-0,29 | ≤0,40 | 0,40-0,70 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
| C25R | - | 1.1163 | 0,22-0,29 | ≤0,40 | 0,40-0,70 | ≤0,035 | 0,02-0,04 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
| C30E | - | 1.1178 | 0,27-0,34 | ≤0,40 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
| C30R | - | 1.1179 | 0,27-0,34 | ≤0,40 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | 0,02-0,04 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
| C35E | ~1550 / ~1572 | 1.1181 | 0,32-0,39 | ≤0,40 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
| C35R | ~1572 | 1.1180 | 0,32-0,39 | ≤0,40 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | 0,02-0,04 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
| C40E | - | 1.1186 | 0,37-0,44 | ≤0,40 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
| C40R | - | 1.1189 | 0,37-0,44 | ≤0,40 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | 0,02-0,04 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
| C45E | ~1672 | 1.1191 | 0,42-0,50 | ≤0,40 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
| C45R | ~1660 | 1.1201 | 0,42-0,50 | ≤0,40 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | 0,02-0,04 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
| C50E | ~1674 | 1.1206 | 0,47-0,55 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
| C50R | - | 1.1241 | 0,47-0,55 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | 0,02-0,04 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
| C55E | ~1655 | 1.1203 | 0,52-0,60 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
| C55R | - | 1.1209 | 0,52-0,60 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | 0,02-0,04 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
| C60E | ~1665 / ~1678 | 1.1221 | 0,57-0,65 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
| C60R | - | 1.1223 | 0,57-0,65 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | 0,02-0,04 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
EN 10083-2
| EN 10083-2 (1996) | SS-norm | W.Nr. | C [%] | Si [%] | Mn [%] | P [%] | S [%] | Cr [%] | Mo [%] | Ni [%] | Others [%] |
| C22 | ~1450 | 1.0402 | 0,17-0,24 | ≤0,40 | 0,40-0,70 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
| C25 | - | 1.0406 | 0,22-0,29 | ≤0,40 | 0,40-0,70 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
| C30 | - | 1.0528 | 0,27-0,34 | ≤0,40 | 0,50-0,80 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
| C35 | ~1550 / ~1572 | 1.0501 | 0,32-0,39 | ≤0,40 | 0,50-0,80 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
| C40 | - | 1.0511 | 0,37-0,44 | ≤0,40 | 0,50-0,80 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
| C45 | ~1672 / ~1650 | 1.0503 | 0,42-0,50 | ≤0,40 | 0,50-0,80 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
| C50 | ~1674 | 1.0540 | 0,47-0,55 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
| C55 | ~1655 | 1.0535 | 0,52-0,60 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
| C60 | - | 1.0601 | 0,57-0,65 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 | Cr+Mo+Ni ≤0,63 |
Subject to typing errors. Not checked against new releases.